一等星がいくつあるのかも知らないし、言えるのは2,3個程度だったことにもショックを受けて、一等星を調べてみた。
一等星として分類されているものは、たったの21個。意外にも、思っていたよりも少なかった。
これは、一般教養としてさらっと言えるとスマートかも。 使えるシーンというのが、あまり思い浮かびませんが。
■五十音順
アクルックス | みなみじゅうじ座 | 0.81 | 最南の一等星 |
アケルナル | エリダヌス座 | 0.50 | 北緯33度以下で見える |
アルクトゥルス | うしかい座 | -0.04 | 視等級が負の4つの1つ |
アルタイル | わし座 | 0.77 | 彦星(牽牛星)、夏の大三角 |
アルデバラン | おうし座 | 0.985 | 冬のダイヤモンド。「オリオン3つ星を、東→西(北半球では左→右)に延長して最初に突き当たる明るい星) |
アンタレス | さそり座 | 1.09 | 赤色超巨星 |
カノープス | りゅうこつ座 | -0.72 | シリウスの次に明るい。北緯37度以下でかろうじて見える |
カペラ | ぎょしゃ座 | 0.08 | 冬のダイヤモンド。 |
ケンタウルス座アルファ星 | ケンタウルス座 | -0.1 | 太陽に最も近い |
シリウス | おおいぬ座 | -1.47 | 最も明るい。冬の大三角 |
スピカ | おとめ座 | 1.04 | 春。青白。「北斗七星の取っ手の部分からアルクトゥルスまでの長さを同じ分だけ伸ばした所(春の大曲線) |
デネブ | はくちょう座 | 1.25 | 夏の大三角 |
ハダル | ケンタウルス座 | 0.60 | 沖縄以南でのみ見える |
フォーマルハウト | みなみのうお座 | 1.16 | |
プロキオン | こいぬ座 | 0.34 | 冬の大三角。冬のダイヤモンド。 |
ベガ | こと座 | 0.03 | 織女星。夏の大三角。 |
ベクルックス | みなみじゅうじ座 | 1.297 | |
ベテルギウス | オリオン座 | 0.42 | 冬の大三角、最大の視直径、超新星爆発の予測 |
ポルックス | ふたご座 | 1.15 | 冬のダイヤモンド |
リゲル | オリオン座 | 0.12 | 冬のダイヤモンド |
レグルス | しし座 | 1.40 | 唯一黄道上にある一等星。一等星の中で最も暗い。 |
===============================
ベガ | こと座 | 0.03 | 織女星。夏の大三角。 |
アルタイル | わし座 | 0.77 | 彦星(牽牛星)、夏の大三角 |
デネブ | はくちょう座 | 1.25 | 夏の大三角 |
プロキオン | こいぬ座 | 0.34 | 冬の大三角。冬のダイヤモンド。 |
ベテルギウス | オリオン座 | 0.42 | 冬の大三角、最大の視直径、超新星爆発の予測 |
シリウス | おおいぬ座 | -1.47 | 最も明るい。冬の大三角 |
■冬のダイヤモンド
プロキオン | こいぬ座 | 0.34 | 冬の大三角。冬のダイヤモンド。 |
アルデバラン | おうし座 | 0.985 | 冬のダイヤモンド。「オリオン3つ星を、東→西(北半球では左→右)に延長して最初に突き当たる明るい星) |
ポルックス | ふたご座 | 1.15 | 冬のダイヤモンド |
リゲル | オリオン座 | 0.12 | 冬のダイヤモンド |